首页:修订间差异
MediaWiki default(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Qiuyin-spring tide(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
< | <mainpage-leftcolumn-start /> | ||
== 欢迎来到{{SITENAME}} == | |||
== | {{Quote | ||
| quote = 假如你不小心,在后室的Level 0中,进入了一处深蓝色墙纸、浅蓝色地毯、老旧白炽灯散发光芒的特殊区域,你最终将来到集群ε(Epsilon),这里除了无尽的质数楼层和危机四伏的环境什么都没有,如果你看见你所在房间墙壁的数字是三位数,愿上帝保佑你吧,你可能要精神失常了...... | |||
| speaker = ε-Light | |||
| source = 集群ε数据库引言 | |||
}} | |||
欢迎来到后室集群ε数据库!集群ε是独立于后室其它集群(如主集群、集群ZH、集群PT等)的一个由大量楼层组成的楼层聚合体。该数据库由我们——也就是“ε-Light”设立,我们致力于成为集群ε中流浪者生存与生活的一束光,一直在努力收集各种楼层数据。如果你有任何有用信息,请联系我们。 | |||
==新闻:第一届主题竞赛开始== | |||
<div style="background-color:#fef9e7;border: 20px double #000033;padding:8px 15px 8px 15px;color:#111111"> | |||
<center><div style="color:#220044;text-shadow:4px 4px 3px #333;border: 4px dashed darkblue;margin:20px 50px 5px 50px;border-radius:10px"><div style="font-size:1.8em;">Backrooms Epsilon</div><div style="font-size:4em;">第一届主题竞赛</div></div></center> | |||
<center><div style="color:#4b0082;text-shadow:4px 4px 3px #333;border: 4px dashed #7b68ee;margin:20px 50px 5px 50px;border-radius:10px"><span style="font-size:2.5em;">竞赛主题——</span><span style="font-size:4em;">「任务驱动」</span></div></center> | |||
<center><div style="color:#ee0000;text-shadow:4px 4px 3px #333;border: 4px dashed darkred;margin:20px 50px 5px 50px;border-radius:10px"><span style="font-size:3em;">心动不如行动,<br>[[第一届主题竞赛|点击此处,快来参加吧!]]</span></div></center> | |||
</div> | |||
== 关于数据库与集群ε == | |||
此数据库启用于[数据删除]年,目前是集群ε中规模最大、楼层数最多、服务流浪者数量最多的免费数据库,该数据库由ε-Light的中央信息部直接管理,我们将尽可能地维持此数据库运转,以便其更好地服务流浪者。 | |||
集群ε中的楼层分为普通楼层(记作Level ε-XXX)和异常楼层(通常以非数字命名),大量证据表明,普通楼层的编号能且只能是质数,原因未知,与此同时,集群ε中存在亚层(记作Level ε-XXX-YY),但不存在任何负数楼层、非质数楼层和小数楼层。 | |||
集群ε中的实体/物品/现象记作Entity/Object/Phenomenon ε-XXX,允许非质数编号,但不允许小数编号和非正数编号。 | |||
若您发现了关于集群ε的新的信息,请联系我们,我们会在核实后将其上传至数据库。 | |||
在所有数据库文档中,符号“ε”可以与单词“Epsilon”互相替换,混合使用(楼层,实体等列表上、页面名称中只能用“ε”)。如果你不知道如何打出我们的集群前缀“ε”,请按照以下步骤操作,(具体[[Guide ε|点此]]): | |||
#PC端:按住Alt,然后小键盘依次输入“42693”后松手;或者用微软拼音输入法直接键入“epsilon” | |||
#移动端:在“更多符号”中,找到“希腊”或“希俄”,其中可以找到“ε” | |||
本站官方交流QQ群:940183543,加入群聊以获得本站最新资讯。 | |||
== -{zh-hans:最近更改; zh-cn:最近更改; zh-hant:近期變更; zh-tw:近期變更;}- == | |||
{{Special:RecentChanges/5}} | |||
<mainpage-endcolumn /> | |||
<mainpage-rightcolumn-start /> | |||
-{zh-hans:视频; zh-cn:视频; zh-hant:影片; zh-tw:影片;}-和图片是最好的-{zh-hans:信息资源; zh-cn:信息资源; zh-hant:資訊來源; zh-tw:資訊來源;}-。您可以直接从您的电脑上传-{zh-hans:文件; zh-cn:文件; zh-hant:檔案; zh-tw:檔案;}-。 | |||
<mainpage-endcolumn /> | |||
__NOTOC__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
[[Category:索引| ]] | |||
2026年8月7日 (五) 11:13的版本
<mainpage-leftcolumn-start />
欢迎来到Backrooms Epsilon
package.lua第80行Lua错误:module 'Dev:Quote' not found
欢迎来到后室集群ε数据库!集群ε是独立于后室其它集群(如主集群、集群ZH、集群PT等)的一个由大量楼层组成的楼层聚合体。该数据库由我们——也就是“ε-Light”设立,我们致力于成为集群ε中流浪者生存与生活的一束光,一直在努力收集各种楼层数据。如果你有任何有用信息,请联系我们。
新闻:第一届主题竞赛开始
关于数据库与集群ε
此数据库启用于[数据删除]年,目前是集群ε中规模最大、楼层数最多、服务流浪者数量最多的免费数据库,该数据库由ε-Light的中央信息部直接管理,我们将尽可能地维持此数据库运转,以便其更好地服务流浪者。
集群ε中的楼层分为普通楼层(记作Level ε-XXX)和异常楼层(通常以非数字命名),大量证据表明,普通楼层的编号能且只能是质数,原因未知,与此同时,集群ε中存在亚层(记作Level ε-XXX-YY),但不存在任何负数楼层、非质数楼层和小数楼层。
集群ε中的实体/物品/现象记作Entity/Object/Phenomenon ε-XXX,允许非质数编号,但不允许小数编号和非正数编号。
若您发现了关于集群ε的新的信息,请联系我们,我们会在核实后将其上传至数据库。
在所有数据库文档中,符号“ε”可以与单词“Epsilon”互相替换,混合使用(楼层,实体等列表上、页面名称中只能用“ε”)。如果你不知道如何打出我们的集群前缀“ε”,请按照以下步骤操作,(具体点此):
- PC端:按住Alt,然后小键盘依次输入“42693”后松手;或者用微软拼音输入法直接键入“epsilon”
- 移动端:在“更多符号”中,找到“希腊”或“希俄”,其中可以找到“ε”
本站官方交流QQ群:940183543,加入群聊以获得本站最新资讯。
-{zh-hans:最近更改; zh-cn:最近更改; zh-hant:近期變更; zh-tw:近期變更;}-
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026年8月7日 (星期五)
<mainpage-endcolumn /> <mainpage-rightcolumn-start />
-{zh-hans:视频; zh-cn:视频; zh-hant:影片; zh-tw:影片;}-和图片是最好的-{zh-hans:信息资源; zh-cn:信息资源; zh-hant:資訊來源; zh-tw:資訊來源;}-。您可以直接从您的电脑上传-{zh-hans:文件; zh-cn:文件; zh-hant:檔案; zh-tw:檔案;}-。
<mainpage-endcolumn />
